Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 SEPTEMBER 2006 SAMPAI DENGAN 24 SEPTEMBER 2006
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 September 2006 sampai dengan 24 September 2006, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp | 9143,6 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- | |
2. | Rp | 6883,48 | " Dolar Australia (AUD) | 1,- | |
3. | Rp | 8168,74 | " Dolar Canada (CAD) | 1,- | |
4. | Rp | 1558,78 | " Kroner Denmark (DKK) | 1,- | |
5. | Rp | 1175,18 | " Dolar Hongkong (HKD) | 1,- | |
6. | Rp | 2489,07 | " Ringgit Malaysia (MYR) | 1,- | |
7. | Rp | 5936,94 | " Dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- | |
8. | Rp | 1398,42 | " Kroner Norwegia (NOK) | 1,- | |
9. | Rp | 17170,95 | " Poundsterling Inggris (GBP) | 1,- | |
10. | Rp | 5795,53 | " Dolar Singapura (SGD) | 1,- | |
11. | Rp | 1260,9 | " Kroner Swedia (SEK) | 1,- | |
12. | Rp | 7313,36 | " Franc Swiss (CHF) | 1,- | |
13. | Rp | 7768,17 | " Yen Jepang (JPY) | 100,- | |
14. | Rp | 1424,23 | " Kyat Burma (BUK) | 1,- | |
15. | Rp | 198,86 | " Rupee India (INR) | 1,- | |
16. | Rp | 31616,21 | " Dinar Kuwait (KWD) | 1,- | |
17. | Rp | 151,17 | " Rupee Pakistan (PKR) | 1,- | |
18. | Rp | 181,55 | " Peso Philipina (PHP) | 1,- | |
19. | Rp | 2438,1 | " Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- | |
20. | Rp | 89,25 | " Rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- | |
21. | Rp | 244,55 | " Baht Thailand (THB) | 1,- | |
22. | Rp | 5788,75 | " Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- | |
23. | Rp | 11616,21 | " EURO (EUR) | 1,- |
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2006.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATIDokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.