Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 568/KMK.011/2001
TENTANG
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 11 NOVEMBER 2001.
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 05 Nopember sampai dengan 11 Nopember 2001, ditetapkan sebagai berikut :1. | Rp. | 10.260,00 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- | |
2. | Rp. | 5.160,78 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1,- | |
3. | Rp. | 671,14 | Untuk schilling Austria (ATS) | 1,- | |
4. | Rp. | 228,93 | Untuk franc Belgia (BEF) | 1,- | |
5. | Rp. | 6.433,01 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1,- | |
6. | Rp. | 1.250,28 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1,- | |
7. | Rp. | 4.720,71 | Untuk mark Jerman (DEM) | 1,- | |
8. | Rp. | 1.407,86 | Untuk franc Perancis (FRF) | 1,- | |
9. | Rp. | 1.315,40 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1,- | |
10. | Rp. | 476,95 | Untuk lire Itali (ITL) | 100,- | |
11. | Rp. | 2.700,00 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1,- | |
12. | Rp. | 4.190,68 | Untuk guilder Belanda (NLG) | 1,- | |
13. | Rp. | 4.213,78 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- | |
14. | Rp. | 1.164,06 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1,- | |
15. | Rp. | 14.886,23 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1,- | |
16. | Rp. | 5.611,77 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1,- | |
17. | Rp. | 967,35 | Untuk kroner swedia (SEK) | 1,- | |
18. | Rp. | 6.277,92 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1,- | |
19. | Rp. | 8.384,41 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100,- | |
20. | Rp. | 1.531,09 | Untuk kyat Burma (BUK) | 1,- | |
21. | Rp. | 213,91 | Untuk rupee India (INR) | 1,- | |
22. | Rp. | 33.589,78 | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1,- | |
23. | Rp. | 167,37 | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1,- | |
24. | Rp. | 197,50 | Untuk peso Pilipina (PHP) | 1,- | |
25. | Rp. | 46,06 | Untuk escudo Portugis (PTE) | 1,- | |
26. | Rp. | 2.735,78 | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- | |
27. | Rp. | 5.550,36 | Untuk peseta Spanyol (ESP) | 100,- | |
28. | Rp. | 111,82 | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- | |
29. | Rp. | 229,12 | Untuk baht Thailand (THB) | 1,- | |
30. | Rp. | 5.629,63 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- | |
31. | Rp. | 9.235,03 | EURO (EUR) | 1,- |
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Nopember 2001.
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.