Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
Dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-08/PJ.53/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah maka dipandang perlu mengatur kebijakan pemeriksaan sebagai berikut:
1) | Pemeriksaan dilakukan melalui PSL, atas: | ||
a) | SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah yakni: | ||
(1) | Produsen; | ||
(2) | Perusahaan terbuka; atau | ||
(3) | Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah. | ||
b) | SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu selain yang dimaksud pada huruf a) atau yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui risikonya. | ||
2) | Pemeriksaan dapat dilakukan melalui PSK, atas: | ||
a) | SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) butir (2) atau butir (3), apabila berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah. | ||
b) | SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, apabila berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah. | ||
3) | Pemeriksaan dilakukan melalui PL, atas: | ||
a) | SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko tinggi; | ||
b) | SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang pemeriksaannya meliputi seluruh jenis pajak berdasarkan satu LP2. |
1) | Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat/Daerah atau PKP yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah, pemeriksaannya dapat dilakukan melalui PSK. |
2) | Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau yang disampaikan oleh PKP sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko menengah, atau yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui risikonya, pemeriksaannya dilakukan melalui PSL. |
3) | Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko tinggi atau yang pemeriksaannya meliputi seluruh jenis pajak berdasarkan satu LP2, pemeriksaannya dilakukan melalui PL. |
1) | Tidak melaporkan seluruh penyerahan BKP/Jasa Kena Pajak (JKP); |
2) | Melaporkan penjualan lokal sebagai ekspor; |
3) | Melakukan ekspor fiktif; |
4) | Tidak memungut PPN Keluaran yang sebenarnya terutang PPN; |
5) | Menunda pelaporan Pajak Keluaran; |
6) | Merendahkan harga yang tercantum dalam faktur pajak dari harga penyerahan yang sebenarnya; |
7) | Menggunakan rekening piutang pemegang saham sebagai penerimaan dari penjualan; |
8) | Membuat retur penjualan fiktif; |
9) | Tidak melaporkan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma; |
10) | Tidak memperlihatkan/meminjamkan seluruh Rekening Koran yang menampung seluruh hasil penjualan BKP/JKP; |
11) | Menerbitkan Faktur Pajak bermasalah yang dilakukan oleh importir atas dasar inden. |
1) | Meninggikan harga pembelian impor maupun lokal; |
2) | Melaporkan pembelian barang dari non-PKP menjadi pembelian dari PKP atau dengan cara mendapatkan faktur pajak masukan yang tidak dilakukan dalam transaksi perolehan BKP/JKP; |
3) | Melaporkan pembelian dari PKP maupun non-PKP yang atas pembelian tersebut Faktur Pajak Masukannya bermasalah; |
4) | Tidak melaporkan Nota Retur dalam SPT Masa PPN; |
5) | Mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPN); |
6) | Mengkreditkan secara berulang-ulang Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (9) UU PPN; |
7) | Mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung perolehan barang dan/atau pembayarannya; |
8) | Mengkreditkan Pajak Masukan yang transaksi perolehan BKP/JKP-nya tidak ada; |
9) | Mengkreditkan faktur pajak masukan lebih dari satu kali; |
10) | Mengkreditkan faktur pajak bermasalah; |
11) | Mengkreditkan Pajak Masukan atas barang-barang modal yang diperhitungkan juga sebagai salah satu komponen harga perolehan (cost harta yang disusutkan dan/atau diperhitungkan juga sebagai salah satu komponen biaya (expense) yang dibebankan pada periode terjadinya. |
1) | Lakukan konfirmasi Faktur Pajak Masukan melalui Program PK-PM pada intranet DJP. Dalam hal konfirmasi Faktur Pajak Masukan melalui Program PK-PM pada intranet DJP tidak dapat dilakukan maka lakukan konfirmasi secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait; |
2) | Lakukan konfirmasi PEB dan/atau PIB melalui intranet DJP dalam hal PKP melakukan ekspor dan/atau impor; |
3) | Lakukan konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP)/ Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) lembar ke-1 dengan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). |
1) | membandingkan alamat pada SPT Masa PPN dengan alamat yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP; |
2) | memastikan apakah tempat kedudukan tersebut statusnya sewa atau milik sendiri. |
1) | melakukan pengecekan ke lapangan untuk melihat kegiatan usaha PKP (adanya gudang penyimpanan, lokasi usaha, jumlah pegawai); |
2) | membandingkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/Badan dan SPT Tahunan PPh 21 dengan SPT Masa PPN. |
1) |
Jenis dan jumlah (kuantum) BKP/JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut harus cocok dengan jenis dan kuantum BKP/JKP yang benar-benar diserahkan sebagai akibat dari transaksi yang berkenaan. |
2) |
Harga jual BKP/JKP dan besarnya PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut harus benar-benar cocok dengan jumlah uang yang diterima atau jumlah piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi yang berkenaan. |
1) | Pelajari kebijakan dan prosedur penjualan: | |||||||||||||||||
a) | Identifikasi bagian dan nama pegawai yang terlibat dalam prosedur penjualan; | |||||||||||||||||
b) | Identifikasi pencatatan yang diselenggarakan oleh bagian yang terlibat dalam prosedur penjualan; | |||||||||||||||||
c) | Identifikasi dokumen yang terkait dengan prosedur penjualan. | |||||||||||||||||
2) | Pengujian atas transaksi penjualan dengan cara, antara lain: | |||||||||||||||||
a) | Pinjam dokumen-dokumen penjualan dari petugas yang terlibat dalam prosedur penjualan. | |||||||||||||||||
b) | Dalam hal ekspor | |||||||||||||||||
(1) |
Lakukan konfirmasi B/L atau airway bill ke perusahaan pelayaran atau penerbangan dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 1. |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
(2) |
Bandingkan nama dan alamat importir, jenis, kuantum, harga satuan dan nomor peti kemas (container) yang tercantum dalam PEB dengan dokumen pendukungnya, antara lain: |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
(3) |
Dalam hal ekspor dengan L/C, lakukan uji silang (cross check) antara klausul yang tercantum dalam L/C dengan dokumen atau informasi lain seperti B/L, informasi tentang termin pembayaran, informasi tentang last shipping date. |
|||||||||||||||||
c) |
Dalam hal penyerahan yang tidak dipungut (ke kawasan berikat) Lakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) terkait untuk meyakini keabsahan formulir BC.4.0 dan/atau untuk memastikan apakah pembeli merupakan Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB), dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 2. |
|||||||||||||||||
d) | Dalam hal penyerahan kepada Pemungut PPN | |||||||||||||||||
(1) | Lakukan konfirmasi atas keabsahan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dan/atau PPn BM atas Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN. | |||||||||||||||||
(2) | Bandingkan nama dan alamat pembeli, jenis, kuantum dan harga satuan yang tercantum dalam Faktur Pajak Keluaran dengan dokumen pendukungnya, antara lain: | |||||||||||||||||
- Kontrak kerja - Surat Perintah Kerja - Surat Setoran Pajak |
||||||||||||||||||
e) | Dalam hal penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN, bandingkan nama dan alamat pembeli, jenis, kuantum dan harga satuan yang tercantum dalam Faktur Pajak Keluaran dengan dokumen pendukungnya, antara lain: | |||||||||||||||||
(1) | Pesanan Penjualan, | |||||||||||||||||
(2) | Surat jalan yang telah ditandatangani oleh pembeli, | |||||||||||||||||
(3) | Laporan Pengeluaran Barang, | |||||||||||||||||
(4) | Faktur Penjualan (invoice), | |||||||||||||||||
(5) | Catatan pada bagian yang terlibat dalam prosedur penjualan. |
1) | Pelajari kebijakan dan prosedur penerimaan uang: | |
a) | Identifikasi bagian dan nama pegawai yang terlibat dalam prosedur penerimaan uang. | |
b) | Identifikasi pencatatan yang diselenggarakan oleh bagian yang terlibat dengan prosedur penerimaan uang. | |
c) | Identifikasi dokumen yang terkait dengan prosedur penerimaan uang. | |
2) | Pengujian pencatatan penerimaan uang dengan cara, antara lain: | |
a) |
Pinjam dokumen-dokumen penerimaan uang seperti nota kredit dari bank, bukti transfer, bonggol kuitansi dari petugas-petugas yang terlibat langsung dalam prosedur penjualan. |
|
b) |
Bandingkan nama dan alamat pembeli, jumlah uang (harga jual+PPN) yang tercantum dalam Faktur Pajak Keluaran dengan dokumen terkait, antara lain: |
|
- bonggol kuitansi, - nota kredit dari bank, - nota penjualan wesel ekspor atau fotokopi bukti transfer; - buku penerimaan bank/kas yang dibuat pegawai bagian keuangan/kasir, - fotokopi bukti transfer, - rekening koran. |
||
Apabila dalam suatu transaksi penjualan/pembelian tidak terjadi settlement (tidak terdapat penerimaan/pembayaran uang/setara uang), misalnya transaksi ekspor impor dengan perusahaan afiliasi, sehingga pengujian arus uang tidak mungkin dilakukan, maka pengujian kaitan atas dokumen penjualan/pembelian harus dilakukan lebih mendalam. |
1) |
Jenis dan jumlah (kuantum) BKP/JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut harus cocok dengan jenis dan kuantum BKP/JKP yang benar-benar diserahkan sebagai akibat dari transaksi yang berkenaan, |
2) |
Harga jual BKP/JKP dan besarnya PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut harus cocok dengan jumlah uang yang dikeluarkan atau jumlah utang yang timbul sebagai akibat dari transaksi yang berkenaan. |
1) | Pelajari kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian antara lain: | ||
a) | Identifikasi bagian dan nama pegawai yang terlibat dalam prosedur pembelian, | ||
b) | Identifikasi pencatatan yang diselenggarakan oleh bagian yang terlibat dalam prosedur pembelian, | ||
c) | Identifikasi dokumen yang terkait dengan prosedur pembelian. | ||
2) | Lakukan pengujian atas transaksi pembelian dengan cara, antara lain: | ||
a) | Pinjam dokumen-dokumen pembelian dari petugas-petugas yang terlibat langsung dalam prosedur pembelian. | ||
b) | Bandingkan nama dan alamat penjual, jenis, kuantum, harga satuan yang tercantum dalam faktur pajak masukan dengan dokumen pendukungnya, antara lain: | ||
(1) | Pesanan Pembelian, | ||
(2) | Surat Jalan, | ||
(3) | Laporan Penerimaan Barang, | ||
(4) | Faktur Pembelian, | ||
(5) | Pencatatan pada bagian yang terlibat dalam prosedur pembelian, | ||
(6) | Dokumen non financial yang terkait. | ||
c) | Teliti syarat-syarat pembelian yang mengikat dengan pembebanan biaya-biaya dan pembayaran yang terkait. | ||
d) | Teliti kebenaran jumlah pada faktur pembelian dan debet nota, termasuk penghitungan PPN-nya serta cocokkan dengan faktur pajaknya. | ||
e) | Dalam hal transaksi pembelian dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU PPN, periksa dasar penetapan harga belinya dan volume transaksi selama masa yang diperiksa. |
1) | Pelajari kebijakan dan prosedur pembayaran, antara lain: | ||
a) | Identifikasi bagian dan nama pegawai yang memegang buku cek; | ||
b) | Identifikasi pencatatan yang diselenggarakan oleh bagian yang terlibat dalam prosedur pembayaran; | ||
c) | Identifikasi dokumen yang terkait dengan prosedur pembayaran. | ||
2) | Lakukan pengujian atas transaksi pembayaran dengan cara, antara lain: | ||
a) | Meminjam dokumen-dokumen pembayaran dari petugas-petugas yang terlibat dalam prosedur pembelian. | ||
b) | Membandingkan nama dan alamat penjual, jumlah uang (harga jual+PPN) yang tercantum dalam faktur pajak masukan dengan dokumen terkait, antara lain: | ||
(1) | bonggol cek/bilyet giro, | ||
(2) | buku bank yang dibuat pegawai bagian keuangan/kasir, | ||
(3) | rekening koran. | ||
c) | Bandingkan nomor cek/bilyet giro pada rekening koran dengan nomor cek/bilyet giro pada bonggol cek/bilyet giro. | ||
d) | Dalam hal transaksi impor, bandingkan kesesuaian data (nama importir/indentor, NPWP importir/indentor, barang yang diimpor) pada dokumen-dokumen impor misalnya PIB, L/C, B/L, Packing List, SSP PPN Impor, PPh Pasal 22 dan Nota Debet dari Bank, Bukti Pemungutan Pajak atas Impor atau Bukti Pembayaran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor, Invoice, Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS, biaya bongkar muat dan/atau dokumen-dokumen jasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran pengkreditan Pajak Masukan dari transaksi impor dengan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Kegiatan Usaha di Bidang Impor Atas Dasar Inden. |
MASA TRANSISI
Terhadap SP3 yang diterbitkan dalam rangka pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang sampai dengan diterbitkannya surat edaran ini belum diselesaikan, Pemeriksa harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Surat Edaran ini.
Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
ttd
Darmin NasutionDokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.