Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 APRIL SAMPAI DENGAN 3 MEI 1998.
Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 1998, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp. | 7.950,00 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1.- | |
2. | Rp. | 5.142,06 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1.- | |
3. | Rp. | 629,47 | Untuk Schilling Austria (ATS) | 1.- | |
4. | Rp. | 214,75 | Untuk franc Belgia (BEF) | 1.- | |
5. | Rp. | 5.534,67 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1.- | |
6. | Rp. | 1.162,21 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1.- | |
7. | Rp. | 4.417,89 | Untuk mark Jerman (DEM) | 1.- | |
8. | Rp. | 1.320,54 | Untuk franc Perancis (FRF) | 1.- | |
9. | Rp. | 1.025,81 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1.- | |
10. | Rp. | 447,89 | Untuk lire Itali (ITL) | 100,- | |
11. | Rp. | 2.097,63 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1.- | |
12. | Rp. | 3.932,43 | Untuk guilder Belanda (NLG) | 1.- | |
13. | Rp. | 4.409,07 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1.- | |
14. | Rp. | 1.067,13 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1.- | |
15. | Rp. | 13.239,14 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1.- | |
16. | Rp. | 4.964,10 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1.- | |
17. | Rp. | 1.036,91 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1.- | |
18. | Rp. | 5.308,85 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1.- | |
19. | Rp. | 6.020,45 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100,- | |
20. | Rp. | 1.272,00 | Untuk kyat Burma (BUK) | 1.- | |
21. | Rp. | 200,15 | Untuk rupee India (INR) | 1.- | |
22. | Rp. | 26.044,22 | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1.- | |
23. | Rp. | 179,74 | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1.- | |
24. | Rp. | 207,03 | Untuk peso Philipina (PHP) | 1.- | |
25. | Rp. | 43,24 | Untuk escudo Portugis (PTE) | 1.- | |
26. | Rp. | 2.119,72 | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1.- | |
27. | Rp. | 5.218,97 | Untuk peseta Spanyol (ESP) | 100,- | |
28. | Rp. | 127,20 | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1.- | |
29. | Rp. | 198,50 | Untuk baht Thailand (THB) | 1.- | |
30. | Rp. | 5.015,79 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1.- |
Dalam hal Kurs Valuta Asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 1998.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 1998
MENTERI KEUANGAN
ttd
FUAD BAWAZIER
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.