Kurs Bank Indonesia
Masa Berlaku : 01 Juli 2024
Mata Uang Grafik Kurs Beli Kurs Tengah* Kurs Jual
Dolar Australia AUD 10.818,14 10.875,80 10.933,45
Dolar Brunei D. BND 12.018,00 12.080,63 12.143,26
Dolar Canada CAD 11.896,17 11.957,71 12.019,24
Franc Swiss CHF 18.128,51 18.224,70 18.320,88
China Yuan Lepas Pantai CNH 2.234,68 2.245,99 2.257,29
Chinese Yuan Renminbi CNY 2.244,83 2.256,14 2.267,45
Kroner Denmark DKK 2.339,15 2.351,01 2.362,86
EURO EUR 17.442,45 17.533,40 17.624,35
Poundsterling Inggris GBP 20.620,04 20.729,43 20.838,81
Dolar Hongkong HKD 2.089,01 2.099,55 2.110,09
Yen Jepang JPY 10.137,36 10.188,62 10.239,88
Korean Won KRW 11,82 11,89 11,95
Dinar Kuwait KWD 53.159,62 53.435,51 53.711,39
Laos Kips LAK 0,74 0,75 0,75
Ringgit Malaysia MYR 3.455,94 3.475,16 3.494,37
Kroner Norwegia NOK 1.527,24 1.535,49 1.543,73
Dolar Selandia Baru NZD 9.894,88 9.948,72 10.002,56
Kina Papua Nugini PGK 4.118,79 4.263,06 4.407,32
Peso Philipina PHP 278,29 279,74 281,18
Riyad Saudi Arabia SAR 4.348,02 4.369,99 4.391,95
Kroner Swedia SEK 1.531,32 1.539,13 1.546,94
Dolar Singapura SGD 12.018,00 12.080,63 12.143,26
Baht Thailand THB 443,02 445,43 447,84
Dolar Amerika Serikat USD 16.312,03 16.394,00 16.475,97
Vietnam Dong VND 0,64 0,65 0,65
#Catatan : Untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
#Sumber : Bank Indonesia