Masa Berlaku : 24 Desember 2024
Mata Uang | Grafik | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Kurs Jual |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia | AUD | 10.044,05 | 10.097,78 | 10.151,50 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.850,09 | 11.913,17 | 11.976,25 |
Dolar Canada | CAD | 11.171,62 | 11.229,73 | 11.287,83 |
Franc Swiss | CHF | 17.960,46 | 18.055,79 | 18.151,11 |
China Yuan Lepas Pantai | CNH | 2.198,58 | 2.209,71 | 2.220,83 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.202,67 | 2.213,77 | 2.224,87 |
Kroner Denmark | DKK | 2.244,62 | 2.256,01 | 2.267,40 |
EURO | EUR | 16.740,62 | 16.825,56 | 16.910,50 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.186,18 | 20.293,31 | 20.400,44 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.069,35 | 2.079,76 | 2.090,17 |
Yen Jepang | JPY | 10.252,65 | 10.305,50 | 10.358,34 |
Korean Won | KRW | 11,06 | 11,12 | 11,18 |
Dinar Kuwait | KWD | 52.174,84 | 52.454,16 | 52.733,47 |
Laos Kips | LAK | 0,73 | 0,74 | 0,75 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.578,50 | 3.598,50 | 3.618,49 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.417,42 | 1.424,74 | 1.432,06 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.076,14 | 9.124,19 | 9.172,24 |
Kina Papua Nugini | PGK | 3.903,79 | 3.984,31 | 4.064,82 |
Peso Philipina | PHP | 275,01 | 276,40 | 277,79 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.277,82 | 4.299,67 | 4.321,51 |
Kroner Swedia | SEK | 1.454,78 | 1.462,74 | 1.470,70 |
Dolar Singapura | SGD | 11.850,09 | 11.913,17 | 11.976,25 |
Baht Thailand | THB | 469,57 | 472,07 | 474,57 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 16.078,20 | 16.159,00 | 16.239,80 |
Vietnam Dong | VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 |
#Sumber : Bank Indonesia