Kurs Bank Indonesia
Masa Berlaku : 16 Oktober 2024
Mata Uang Grafik Kurs Beli Kurs Tengah* Kurs Jual
Dolar Australia AUD 10.380,58 10.433,52 10.486,46
Dolar Brunei D. BND 11.812,88 11.872,69 11.932,50
Dolar Canada CAD 11.207,26 11.263,99 11.320,71
Franc Swiss CHF 17.946,70 18.037,93 18.129,15
China Yuan Lepas Pantai CNH 2.170,72 2.181,65 2.192,57
Chinese Yuan Renminbi CNY 2.173,89 2.184,86 2.195,83
Kroner Denmark DKK 2.260,70 2.272,15 2.283,59
EURO EUR 16.867,09 16.952,63 17.038,16
Poundsterling Inggris GBP 20.233,38 20.335,83 20.438,28
Dolar Hongkong HKD 1.992,51 2.002,54 2.012,56
Yen Jepang JPY 10.370,70 10.423,16 10.475,62
Korean Won KRW 11,36 11,42 11,48
Dinar Kuwait KWD 50.444,01 50.714,10 50.984,18
Laos Kips LAK 0,70 0,71 0,72
Ringgit Malaysia MYR 3.586,84 3.608,23 3.629,62
Kroner Norwegia NOK 1.428,08 1.435,46 1.442,84
Dolar Selandia Baru NZD 9.407,06 9.455,11 9.503,16
Kina Papua Nugini PGK 3.813,59 3.957,82 4.102,04
Peso Philipina PHP 267,45 268,91 270,37
Riyad Saudi Arabia SAR 4.122,31 4.143,25 4.164,19
Kroner Swedia SEK 1.486,47 1.494,07 1.501,66
Dolar Singapura SGD 11.812,88 11.872,69 11.932,50
Baht Thailand THB 463,67 466,07 468,47
Dolar Amerika Serikat USD 15.477,23 15.555,00 15.632,77
Vietnam Dong VND 0,62 0,63 0,63
#Catatan : Untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
#Sumber : Bank Indonesia