Masa Berlaku : 04 Februari 2022
Mata Uang | Grafik | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Kurs Jual |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia | AUD | 10.198,10 | 10.250,07 | 10.302,03 |
Dolar Brunei D. | BND | 10.610,34 | 10.666,84 | 10.723,33 |
Dolar Canada | CAD | 11.268,78 | 11.328,55 | 11.388,31 |
Franc Swiss | CHF | 15.526,37 | 15.605,24 | 15.684,11 |
China Yuan Lepas Pantai | CNH | 2.246,96 | 2.258,63 | 2.270,29 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.249,33 | 2.260,81 | 2.272,29 |
Kroner Denmark | DKK | 2.172,72 | 2.183,81 | 2.194,89 |
EURO | EUR | 16.159,27 | 16.243,36 | 16.327,45 |
Poundsterling Inggris | GBP | 19.398,85 | 19.497,06 | 19.595,26 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.835,70 | 1.844,94 | 1.854,17 |
Yen Jepang | JPY | 12.477,42 | 12.541,77 | 12.606,11 |
Korean Won | KRW | 11,89 | 11,95 | 12,01 |
Dinar Kuwait | KWD | 47.243,46 | 47.542,47 | 47.841,48 |
Laos Kips | LAK | 1,26 | 1,27 | 1,28 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.419,14 | 3.437,56 | 3.455,98 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.621,56 | 1.629,89 | 1.638,22 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.495,52 | 9.546,13 | 9.596,73 |
Kina Papua Nugini | PGK | 3.970,78 | 4.099,13 | 4.227,48 |
Peso Philipina | PHP | 280,24 | 281,71 | 283,17 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 3.813,93 | 3.833,20 | 3.852,47 |
Kroner Swedia | SEK | 1.553,28 | 1.561,21 | 1.569,13 |
Dolar Singapura | SGD | 10.610,34 | 10.666,84 | 10.723,33 |
Baht Thailand | THB | 431,65 | 433,95 | 436,25 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 14.309,10 | 14.381,01 | 14.452,91 |
Vietnam Dong | VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 |
#Sumber : Bank Indonesia