Kurs Bank Indonesia
Mata Uang | Grafik | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia | AUD | 10.274,79 | 10.169,70 | 10.222,25 |
Dolar Brunei D. | BND | 10.697,98 | 10.585,25 | 10.641,62 |
Dolar Canada | CAD | 11.357,81 | 11.241,26 | 11.299,54 |
Franc Swiss | CHF | 15.660,63 | 15.498,07 | 15.579,35 |
China Yuan Lepas Pantai | CNH | 2.265,14 | 2.242,49 | 2.253,82 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.266,92 | 2.244,01 | 2.255,47 |
Kroner Denmark | DKK | 2.188,11 | 2.165,64 | 2.176,88 |
EURO | EUR | 16.277,32 | 16.113,92 | 16.195,62 |
Poundsterling Inggris | GBP | 19.517,21 | 19.320,15 | 19.418,68 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.850,03 | 1.831,60 | 1.840,82 |
Yen Jepang | JPY | 12.590,59 | 12.463,13 | 12.526,86 |
Korean Won | KRW | 11,99 | 11,87 | 11,93 |
Dinar Kuwait | KWD | 47.722,05 | 47.125,54 | 47.423,80 |
Laos Kips | LAK | 1,27 | 1,26 | 1,27 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.446,16 | 3.409,43 | 3.427,80 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.636,69 | 1.619,85 | 1.628,27 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.565,39 | 9.467,36 | 9.516,38 |
Kina Papua Nugini | PGK | 4.217,48 | 3.961,39 | 4.089,44 |
Peso Philipina | PHP | 282,39 | 279,47 | 280,93 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 3.843,36 | 3.804,91 | 3.824,14 |
Kroner Swedia | SEK | 1.563,58 | 1.547,52 | 1.555,55 |
Dolar Singapura | SGD | 10.697,98 | 10.585,25 | 10.641,62 |
Baht Thailand | THB | 434,56 | 429,85 | 432,21 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 14.418,74 | 14.275,27 | 14.347,01 |
Vietnam Dong | VND | 0,64 | 0,63 | 0,64 |
#Sumber : Bank Indonesia
-
«
-
1
-
2
-
661
-
662
-
663
-
5804
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.