Kurs Bank Indonesia

Mata Uang Grafik Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah*
Dolar Australia AUD 10.293,49 10.188,21 10.240,85
Dolar Brunei D. BND 10.734,81 10.621,67 10.678,24
Dolar Canada CAD 11.340,51 11.223,26 11.281,89
Franc Swiss CHF 15.563,85 15.402,34 15.483,10
China Yuan Lepas Pantai CNH 2.269,21 2.245,92 2.257,57
Chinese Yuan Renminbi CNY 2.271,53 2.245,39 2.258,46
Kroner Denmark DKK 2.209,79 2.187,47 2.198,63
EURO EUR 16.442,45 16.273,13 16.357,79
Poundsterling Inggris GBP 19.565,28 19.366,31 19.465,80
Dolar Hongkong HKD 1.849,75 1.831,32 1.840,54
Yen Jepang JPY 12.434,98 12.308,07 12.371,53
Korean Won KRW 12,07 11,94 12,01
Dinar Kuwait KWD 47.728,79 47.228,88 47.478,84
Laos Kips LAK 1,27 1,25 1,26
Ringgit Malaysia MYR 3.446,16 3.409,43 3.427,80
Kroner Norwegia NOK 1.630,73 1.613,95 1.622,34
Dolar Selandia Baru NZD 9.603,70 9.505,28 9.554,49
Kina Papua Nugini PGK 4.170,50 3.943,27 4.056,89
Peso Philipina PHP 281,63 278,72 280,18
Riyad Saudi Arabia SAR 3.846,57 3.808,09 3.827,33
Kroner Swedia SEK 1.549,95 1.534,03 1.541,99
Dolar Singapura SGD 10.734,81 10.621,67 10.678,24
Baht Thailand THB 441,58 436,78 439,18
Dolar Amerika Serikat USD 14.430,80 14.287,21 14.359,01
Vietnam Dong VND 0,64 0,63 0,64
#Catatan : Untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
#Sumber : Bank Indonesia
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.