Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 15.759,00 |
Dolar Australia | AUD | 10.417,96 |
Dolar Canada | CAD | 11.347,53 |
Kroner Denmark | DKK | 2.284,54 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.027,34 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.596,25 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.427,35 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.435,31 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.419,25 |
Dolar Singapura | SGD | 11.915,89 |
Kroner Swedia | SEK | 1.464,92 |
Franc Swiss | CHF | 18.105,47 |
Yen Jepang | JPY | 10.314,02 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,50 |
Rupee India | INR | 187,05 |
Dinar Kuwait | KWD | 51.400,00 |
Rupee Pakistan | PKR | 53,84 |
Peso Philipina | PHP | 269,52 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.195,35 |
Rupee Srilanka | LKR | 53,84 |
Baht Thailand | THB | 464,04 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.908,33 |
EURO | EUR | 17.038,63 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.203,01 |
Korean Won | KRW | 11,36 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1414
-
»