Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 15.574,00 |
Dolar Australia | AUD | 10.347,90 |
Dolar Canada | CAD | 11.247,26 |
Kroner Denmark | DKK | 2.255,75 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.004,07 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.592,08 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.366,15 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.421,46 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.191,54 |
Dolar Singapura | SGD | 11.806,97 |
Kroner Swedia | SEK | 1.472,36 |
Franc Swiss | CHF | 17.981,06 |
Yen Jepang | JPY | 10.261,59 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,41 |
Rupee India | INR | 185,23 |
Dinar Kuwait | KWD | 50.896,97 |
Rupee Pakistan | PKR | 55,60 |
Peso Philipina | PHP | 268,33 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.146,63 |
Rupee Srilanka | LKR | 53,11 |
Baht Thailand | THB | 463,00 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.815,96 |
EURO | EUR | 16.825,50 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.183,20 |
Korean Won | KRW | 11,27 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1413
-
»