Pajak Penghasilan sebagai Pajak Subjektif
Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung
Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara
Dasar Hukum
Pengertian
Penggolongan Subjek Pajak
Wajib Pajak
Penentuan Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan
Kewajiban Pajak Subjektif
Tidak termasuk sebagai Subjek Pajak
OBJEK PAJAK
OBJEK PAJAK FINAL
BUKAN OBJEK PAJAK
Dasar Hukum
Pengertian
Jenis-jenis BUT
Penghasilan BUT
Penghasilan Kena Pajak BUT
Dasar Hukum
Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan
Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan
Biaya Bunga
Biaya Entertainment
Selisih Kurs Mata Uang Asing
Pembentukan Cadangan
Penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu
Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan
Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer
Zakat
Pajak Masukan PPN Yang Tidak Dapat Dikreditkan
Imbalan Bunga yang diterima Wajib Pajak
Dividen Terselubung & Saham Bonus
Dasar Hukum
Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penentuan Besarnya PTKP
PTKP Atas Warisan
Dasar Hukum
Penghasilan Wanita Kawin
Penghasilan Anak Belum Dewasa
Dasar Hukum
Penyusutan
Jenis-jenis Harta Berwujud
Penyusutan atas Perbaikan Aset
Penyusutan di Bidang Usaha Tertentu
Amortisasi
Dasar Hukum
Pengertian
Syarat Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Cara Penghitungan
Dasar Hukum
Pengertian
Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Internasional
Asuransi Luar Negeri
Pengeboran minyak, gas dan panas bumi
Usaha Dagang Asing
Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer)
Dasar Hukum
Pengertian
Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)
Wajib Pajak Luar Negeri
Orang Pribadi Dalam Bagian Tahun Pajak
Bagian Tahun Buku
Dasar Hukum
Tarif Pajak
Penurunan Tarif
Perubahan lapisan Penghasilan Kena Pajak
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak
Dasar Hukum
Objek Pemotongan PPh Pasal 21
Pemotong PPh
Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun
PPh Pasal 21 atas Hadiah Saham kepada Pegawai
Pengalihan Dana Pensiun ke Perusahaan Asuransi Jiwa
Penghitungan PPh Pasal 21
Tunjangan Pajak
Pelaporan PPh Pasal 21/26
Dasar Hukum
Objek Pemungutan
Pemungut Pajak
Tarif Pemungutan PPh Pasal 22
Dasar Hukum
Objek Pemotongan
Pemotong Pajak
Tarif Pemotongan PPh Pasal 23
Jenis-Jenis Jasa Lain yang Dikenakan PPh Pasal 23
Jasa Selain PMK 141/PMK.03/2015
Sewa Angkutan Darat
Dasar Hukum
Subjek Pemotongan
Pemotong Pajak
Tarif Pemotongan PPh Pasal 26
Sifat Pemotongan PPh Pasal 26
Dasar Hukum
Pengertian
Saat terutang, saat pemotongan atau pemungutan
Dasar Hukum
Kredit Pajak Luar Negeri
Dasar Hukum
Ketentuan Pembayaran Angsuran Bulanan
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Berhak atas Kompensasi Kerugian
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Lewat Batas Waktu
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Membetulkan SPT Tahunan PPh
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru
PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Bank
PPh Pasal 25 Bagi BUMN/BUMD
PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
PPh Pasal 25 untuk Karyawan yang Bekerja Lebih Dari Satu Pemberi Kerja
PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak BUT Pengeboran Minyak dan Gas Bumi
PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya
Penghitungan PPh Pasal 25 Sehubungan dengan Penurunan Tarif PPh Badan
PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang berusaha dalam bidang penambangan umum dalam rangka kontrak Karya yang pengenaan pajaknya berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Dasar Hukum
Kredit Pajak Penghasilan
Pajak Lebih Dibayar
Pajak Kurang Dibayar
Dasar Hukum
Permohonan Penilaian Kembali
Prosedur Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Dasar Hukum
Bentuk Fasilitas
Dasar Hukum
Pengertian
Prosedur Permohonan Penggunaan Nilai Buku
Perlakuan Perpajakan atas Penggabungan, Peleburan, dan Pemekaran Usaha
Dasar Hukum
Cadangan Reklamasi Pertambangan
Dasar Hukum
Pengertian
Mekanisme PPh atas Jasa Maklon
Dasar Hukum
Aspek Perpajakan
Dasar Hukum
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
Insentif PPh DTP
Pajak Penghasilan sebagai Pajak Subjektif
a. | Metode garis lurus (straight-line method) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. |
b. | Metode saldo menurun (declining-balance method) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Metode ini tidak dapat digunakan untuk menghitung penyusutan atas bangunan. |
1. | untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. |
2. | dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak diperkenankan pada bulan harta digunakan untuk 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) atau pada bulan harta mulai menghasilkan. |
3. | dalam bidang usaha tertentu dimulai pada:
|
Tahun | Tarif | Penyusutan | Nilai Sisa Buku |
Harga Perolehan | 100.000.000,00 | ||
2022 | 6/12 x 50% | 25.000.000,00 | 75.000.000,00 |
2023 | 50% | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 |
2024 | 50% | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 |
2025 | 50% | 9.375.000,00 | 9.375.000,00 |
2026 | Disusutkan sekaligus | 9.375.000,00 | 0 |
- | Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. |
- | Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. |
Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus |
Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun |
|
I. | Bukan Bangunan | |||
Kelompok I | 4 Tahun | 25% | 50% | |
Kelompok II | 8 Tahun | 12,5% | 25% | |
Kelompok III | 16 Tahun | 6,25% | 12,5% | |
Kelompok IV | 20 Tahun | 5% | 10% | |
II. | Bangunan : | |||
Permanen | 20 Tahun | 5% | ||
Tidak Permanen | 10 Tahun | 10% |
Tahun | Tarif | Penyusutan | Nilai Sisa Buku |
Harga Perolehan | 150.000.000,00 | ||
2009 | 50% | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |
2010 | 50% | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 |
2011 | 50% | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 |
2012 | Disusutkan sekaligus | 18.750.000,00 | 0 |
Nomor | Jenis Usaha | Jenis Harta |
1 | Semua jenis usaha |
|
2 | Pertanian, perkebunan, kehutanan, | Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain. |
3 | Industri makanan dan minuman | Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya. |
4 | Transportasi dan Pergudangan | Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum. |
5 | Industri semi konduktor | Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker. |
6 | Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam | Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris. |
7 | Jasa telekomunikasi selular | Base Station Controller |
Nomor | Jenis Usaha | Jenis Harta |
1 | Semua jenis usaha |
|
2 | Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan |
|
3 | Industri makanan dan minuman |
|
4 | Industri Pengolahan Tembakau | Mesin yang menghasilkan/memproduksi hasil olahan tembakau, seperti mesin rajang tembakau, mesin linting rokok, dan sejenisnya. |
5 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air). |
6 | Perkayuan, kehutanan |
|
6 | Konstruksi | Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya. |
8 | Transportasi dan Pergudangan |
|
9 | Telekomunikasi |
|
10 | Industri semi konduktor | Auto Frame Loader, Automatic Logic Handler, Baking Oven, Bali Shear Tester, Bipolar Test Handler (Automatic), Cleaning Machine, Coating Machine, Curing Oven, Cutting Press, Dambar Cut Machine, Dicer, Die Bonder, Die Shear Test, Dynamic Burn-in System Oven, Dynamic Test Handler, Eliminator (PGE-01), Full Automatic Handler, Full Automatic Mark, Hand Maker, Individual Mark, Inserter Remover Machine, Laser Marker (FUM A-01), Logic Test System, Marker (Mark), Memory Test System, Molding, Mounter, MPS Automatic, MPS Manual, O/S Tester Manual, Pass Oven, Pose Checker, Re-form Machine, SMD Stocker, Taping Machine, Tiebar Cut Press, Trimming/Forming Machine, Wire Bonder, Wire Pull Tester |
11 | Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam | Spoolling Machines, Metocean Data Collector |
12 | Jasa Telekomunikasi Seluler | Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Center, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, Intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena. |
Nomor | Jenis Usaha | Jenis Harta |
1 | Pertambangan selain minyak dan gas | Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan. |
2 | Permintalan, pertenunan dan pencelupan |
|
3 | Perkayuan |
|
4 | Industri kimia |
|
5 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal). |
6 | Transportasi dan Pergudangan |
|
7 | Telekomunikasi | Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh. |
Nomor | Jenis Usaha | Jenis Harta |
1 | Konstruksi | Mesin berat untuk konstruksi |
2 | Transportasi dan Pergudangan |
|
No. | Kelompok Harta Berwujud | Jenis Harta |
1. | I | Base Station Controller |
2. | II | Mobile Swiching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antenna |
- | Dalam hal menggunakan metode garis lurus (straight-line method), jenis-jenis harta yang menjadi kelompok I maupun II, penyusutan fiskalnya dilakukan sesuai dengan masa manfaat yang tersisa | ||||||||||||||||||
- | Dalam hal menggunakan metode saldo menurun (declining balance method) :
|
- | Spesifikasi barang ditentukan oleh pemilik barang/pengguna jasa. |
- | Sebagian atau seluruh barang disediakan dan dimiliki pengguna jasa. |
a. | Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar: 2% x Rp.100.000.000,00 = Rp2.000.000,00 |
b. | Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp120.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar: 2% x Rp 120.000.000,00 = Rp2.400.000,00 |
Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung
No | Subjek Pajak | Mulainya kewajiban subyektif | Berakhirnya kewajiban subyektif |
A. | Subjek Pajak Dalam Negeri | ||
1. Orang Pribadi | Saat dilahirkan, berniat tinggal di Indonesia atau sejak hari pertama berada di Indonesia. | Saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. | |
2. Warisan yang belum terbagi | Saat timbulnya warisan yang belum terbagi (pewaris meninggal). | Saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya. | |
3. Badan | Saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. | Saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. | |
B. | Subjek Pajak Luar Negeri | ||
1. Orang Pribadi | Saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia | Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia. | |
2. Badan | Saat Badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia | Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia. | |
C. | Bentuk Usaha Tetap (BUT) | Saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia | Saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia |
a. | Orang pribadi. |
b. | Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. |
c. | Badan. |
d. | Bentuk Usaha Tetap (BUT). |
a. | tempat kedudukan manajemen; |
b. | cabang perusahaan; |
c. | kantor perwakilan; |
d. | gedung kantor; |
e. | pabrik; |
f. | bengkel; |
g. | gudang; |
h. | ruang untuk promosi dan penjualan; |
i. | pertambangan dan penggalian sumber alam; |
j. | wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; |
k. | perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; |
l. | proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; |
m. | pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; |
n. | orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; |
o. | agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan |
p. | komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. |
1. | Badan Perwakilan Negara Asing | ||||||
2. | Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :
|
||||||
3. | Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat :
|
||||||
4. | Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat :
|
1. | IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | IMF (International Monetary Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | UNDP (United Nations Development Programme), meliputi:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FAO (Food and Agricultural Organization) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ILO (International Labour Organization) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | UNIC (United Nations Information Centre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | UNICEF (United Nations Children's Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | WHO (World Health Organization) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | World Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Asean Secretariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ACE (The ASEAN Centre for Energy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | NORAD (The Norwegian Agency for International Development) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Plan International Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | PCI (Project Concern International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | IDRC (The International Development Research Centre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | The Commission of The European Communities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | World Relief Cooperation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | SIL (The Summer Institute of Linguistics, Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | IPC (The International Pepper Community) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | APCC (Asian Pacific Coconut Community) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | CIP (The International Potato Centre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ICRC (The International Committee of Red Cross) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Terre Des Hommes Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Wetlands International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | HKI (Helen Keller International, Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Taipei Economic and Trade Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | KAS (Konrad Adenauer Stiftung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Save the Children-US dan Save the Children-UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | CIFOR (The Center for International Forestry Research) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Kyoto University-Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Winrock International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Stichting Tropenbos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | The Moslem World League (Rabithah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | HSF (Hans Seidel Foundation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | DAAD (Deutscher Achademischer Austauschdienst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | WCS (The Wildlife Conservation Society) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | ASEAN Foundation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | IMC (International Medical Corps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Asia Foundation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | The British Council | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | CCF (Christian Children's Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | CWS (Church World Service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | The Ford Foundation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | FES (Friedrich Ebert Stiftung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | FNS (Friedrich Neumann Stiftung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | IRRI (International Rice Research Institute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Leprosy Mission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | WE (World Education, Incorporated, USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | KOICA (Korea International Cooperation Agency) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | JETRO (Japan External Trade Organization) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | IFRC (International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies) |
Penentuan Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan
Fungsi penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan
(UU Pajak Penghasilan Pasal 2 (6))
Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.
Penentuan Tempat tinggal atau tempat kedudukan
(UU Pajak Penghasilan Pasal 2 (6), PER-04/PJ./2020)
a. | tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya; | ||||
b. | tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan, dalam hal orang pribadi tersebut:
|
||||
c. | tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kalender terakhir, dalam hal tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan tidak dapat ditentukan. |
a. | tempat tinggal tetap Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan beserta keluarganya sebelum meningggal dunia; atau | ||||
b. | tempat pusat kepentingan ekonomi harta warisan berada, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut:
|
a. | tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada sebagaimana tercantum dalam:
|
||||||||||
b. | tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada menurut keadaan yang sebenarnya, dalam hal tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berbeda dengan yang tercantum dalam:
|
||||||||||
c. | tempat kantor pimpinan berada, dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan serta tempat menjalankan kegiatan usaha; atau | ||||||||||
d. | tempat menjalankan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak Badan yang bergerak di sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. |
a. | tempat kantor kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat berada, untuk Instansi Pemerintah Pusat; |
b. | tempat kantor kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah berada, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau |
c. | tempat kantor kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa berada, untuk Instansi Pemerintah Desa. |
Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara
a) | Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. | ||
b) | Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. | ||
c) | Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
|
||
d) | Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan (SE-03/PJ.41/2003) | ||
e) | Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. | ||
f) | harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; | ||
g) | Pajak Penghasilan | ||
h) | Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. | ||
i) | Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. | ||
j) | sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. | ||
k) | Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena :
|
||
l) | Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus. | ||
m) | Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak. | ||
n) | PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut. |
No | Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) | Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) |
1. | Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (world wide income) | Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. |
2. | Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum | Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan, kecuali WPLN tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan WPDN. |
3. | Wajib menyampaikan SPT | Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. |
1. | Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai (Penghasilan BUT sendiri). |
2. | Penghasilan kantor pusatnya dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan/dilakukan oleh BUT di Indonesia. Hal ini karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan kantor pusat di Indonesia tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap. Misalnya ;
|
3. | Penghasilan yang diterima oleh kantor pusat (wajib pajak luar negeri) dari Indonesia, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Misalnya ;
|
1. | Tipe Fasilitas Fisik, terdiri dari :
|
2. | Tipe Aktivitas, terdiri dari :
Misalnya : Berdasarkan kontrak pemberian jasa, PT XYZ yang berkedudukan di Amerika mengirimkan Mr. Jhon, penduduk Amerika ke Indonesia dari tanggal 10 April 2023 s/d 10 Juni 2023. Namun, pada kenyataannya, Mr. Jhon sudah berada di Indonesia sejak bulan Januari 2023. Dengan demikian, syarat time test yang digunakan dihitung sejak Mr. Jhon berada di Indonesia, yaitu sejak bulan Januari 2023. |
3. | Tipe Keagenan, terdiri dari :
|
